کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 278.22 | ▲ 0.34 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 317.33 | ▲ 0.09 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 372.46 | ▼ 0.90 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 74.07 | ▲ 0.07 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.76 | ▲ 0.09 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.12 | ▲ 0.09 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 417,938 | ▼ 550 |
| Gold 22K | Per Tola | 383,110 | ▼ 504 |
| Gold 21K | Per Tola | 365,696 | ▼ 481 |
| Gold 18K | Per Tola | 313,454 | ▼ 412 |
| Silver | Per Tola | 5,876 | ▲ 51 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,594 | ▼ 3.8% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 320.73 | ▲ 4.58 |
| Diesel HSD | Per Litre | 199.98 | — |
| High Octane | Per Litre | 445.00 | — |
| Kerosene | Per Litre | 233.71 | ▼ 0.19 |
| LPG | Per Kg | 241.43 | ▼ 62.38 |
ضرور پڑھیں