کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 277.31 | ▼ 0.29 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 322.22 | ▼ 0.35 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 376.85 | ▲ 1.61 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 73.89 | ▲ 1.01 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.51 | ▼ 0.07 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.32 | ▼ 0.04 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 466,487 | — |
| Gold 22K | Per Tola | 427,613 | — |
| Gold 21K | Per Tola | 408,176 | — |
| Gold 18K | Per Tola | 349,865 | — |
| Silver | Per Tola | 6,970 | — |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,826 | ▲ 1.9% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 345.87 | — |
| Diesel HSD | Per Litre | 267.06 | — |
| High Octane | Per Litre | 350.00 | ▼ 95.00 |
| Kerosene | Per Litre | 307.00 | — |
| LPG | Per Kg | 258.65 | — |
ضرور پڑھیں