کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 276.59 | ▼ 0.65 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 310.22 | ▼ 0.18 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 368.11 | ▼ 0.87 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 73.49 | ▼ 0.38 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.31 | ▼ 0.18 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.34 | ▼ 0.09 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 432,299 | ▼ 20 |
| Gold 22K | Per Tola | 396,274 | ▼ 18 |
| Gold 21K | Per Tola | 378,261 | ▼ 17 |
| Gold 18K | Per Tola | 324,224 | ▼ 15 |
| Silver | Per Tola | 5,911 | ▼ 3 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,639 | ▲ 1.5% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 393.86 | — |
| Diesel HSD | Per Litre | 199.98 | — |
| High Octane | Per Litre | 350.00 | ▼ 95.00 |
| Kerosene | Per Litre | 301.64 | — |
| LPG | Per Kg | 241.43 | — |
ضرور پڑھیں